Настройка: | Доступный |
---|---|
Тип: | Объемная разливочная машина |
Автоматическая оценка: | Полностью автоматический |
Количество: | |
---|---|
Модель | CGN16-12-6 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 | CGN50-50-15 | CGN60-60-18 |
Производственная мощность (ДПХ) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
Точность наполнения | ≤±5 мм | ||||||
Бутылка стандартная | Диаметр бутылки ø50-ø92 мм. Высота бутылки: 150-320 мм. | ||||||
Давление распыляемой воды (МПа) | 0,2-0,25 МПа | ||||||
Полоскание Расход воды (кг/ч) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | --- |
Давление источника газа (МПа) | 0.4 | ||||||
Расход газа (м3/мин) | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -- |
Мощность двигателя (кВт) | 4.32 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 9.63 | 10.63 | -- |
Вес (кг) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | -- |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм | 2300×1550×2500 | 2516×2016×2700 | 3000×2200×2800 | 4150×2600×2900 | 4550×2750×2900 | 5450×3300×2900 | -- |
Модель | CGN16-12-6 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 | CGN50-50-15 | CGN60-60-18 |
Производственная мощность (ДПХ) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
Точность наполнения | ≤±5 мм | ||||||
Бутылка стандартная | Диаметр бутылки ø50-ø92 мм. Высота бутылки: 150-320 мм. | ||||||
Давление распыляемой воды (МПа) | 0,2-0,25 МПа | ||||||
Полоскание Расход воды (кг/ч) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | --- |
Давление источника газа (МПа) | 0.4 | ||||||
Расход газа (м3/мин) | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -- |
Мощность двигателя (кВт) | 4.32 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 9.63 | 10.63 | -- |
Вес (кг) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | -- |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм | 2300×1550×2500 | 2516×2016×2700 | 3000×2200×2800 | 4150×2600×2900 | 4550×2750×2900 | 5450×3300×2900 | -- |
Содержание пуста!
Подпишитесь сейчас | Получайте ежедневные обновления на свою почту, чтобы присоединиться сейчас