YGF
Модель(РИГФ) | 18-4 | 30-6 |
Производственная мощность (бутылок в час) | 8000 | 18000 |
Количество заправочной головки | 18 | 30 |
Количество уплотнительной головки | 4 | 6 |
Может формировать | 200.206.209 | 200.206.209 |
Высота банки | 80-135 мм | 80-135 мм |
Диаметр банки | 45-70 мм | 45-70 мм |
Мощность двигателя | 3.75 | 5.5 |
Сжатый воздух | Давление: 0,3-0,6 МПа Расход: 0,5 м3/ч | Давление: 0,3-0,6 МПа Расход: 0,9 м3/ч |
Размеры (мм) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
Масса | 3500 кг | 4500 кг |
Элемент | Отраслевой стандарт | Индекс | |
1 | Точность заполнения | ±2,5 мм | ±2 мм |
2 | Заполнение квалифицированной ставки | ≥85% | ≥93% |
3 | скорость потери жидкости | ≤1% | ≤0,8% |
4 | Может ли уровень потерь | ≤1% | ≤0,8% |
5 | Коэффициент потери покрытия | ≤1,2% | ≤1% |
6 | Квалифицированная ставка уплотнения | ≥99% | ≥99,5% |
Модель(РИГФ) | 18-4 | 30-6 |
Производственная мощность (бутылок в час) | 8000 | 18000 |
Количество заправочной головки | 18 | 30 |
Количество уплотнительной головки | 4 | 6 |
Может формировать | 200.206.209 | 200.206.209 |
Высота банки | 80-135 мм | 80-135 мм |
Диаметр банки | 45-70 мм | 45-70 мм |
Мощность двигателя | 3.75 | 5.5 |
Сжатый воздух | Давление: 0,3-0,6 МПа Расход: 0,5 м3/ч | Давление: 0,3-0,6 МПа Расход: 0,9 м3/ч |
Размеры (мм) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
Масса | 3500 кг | 4500 кг |
Элемент | Отраслевой стандарт | Индекс | |
1 | Точность заполнения | ±2,5 мм | ±2 мм |
2 | Заполнение квалифицированной ставки | ≥85% | ≥93% |
3 | скорость потери жидкости | ≤1% | ≤0,8% |
4 | Может ли уровень потерь | ≤1% | ≤0,8% |
5 | Коэффициент потери покрытия | ≤1,2% | ≤1% |
6 | Квалифицированная ставка уплотнения | ≥99% | ≥99,5% |
Содержание пуста!
Подпишитесь сейчас | Получайте ежедневные обновления на свою почту, чтобы присоединиться сейчас