Серия БПГФ
| Модель | PBGCY24-24-6 |
| Количество рабочих позиций | Ополаскиватель 24, Наполнитель 24, Каппер 6 |
| Номинальная мощность | 4000ДГПЖ (500мл) |
| Метод заполнения | Противодавление Заполнение |
| Температура наполнения | 0~4ºС |
| Применимая бутылка | Стеклянная бутылка, диаметр 45-90мм, Высота 120-310 мм |
| Применимая крышка | Корона Кепка |
| Наполнение Давление | 0.6 Mpa |
| СО2 Потребление | 230 г/чл (двукратное вакуумное отсасывание) |
| Потребление сжатого воздуха | 0,5 м 3/мин (0,6МПа) |
| Стерильный Вода Потребление | 3,2 м3/ч (0,2-0,25 МПа) |
| Номинальное напряжение | 380В |
| Общая мощность | 14.97 КВт (включая вакуумный насос, систему пенообразования) |
| Размер Размер | 3420*2170*3200 мм |
| Масса | О 8000 кг |
| Модель | PBGCY24-24-6 |
| Количество рабочих позиций | Ополаскиватель 24, Наполнитель 24, Каппер 6 |
| Номинальная мощность | 4000ДГПЖ (500мл) |
| Метод заполнения | Противодавление Заполнение |
| Температура наполнения | 0~4ºС |
| Применимая бутылка | Стеклянная бутылка, диаметр 45-90мм, Высота 120-310 мм |
| Применимая крышка | Корона Кепка |
| Наполнение Давление | 0.6 Mpa |
| СО2 Потребление | 230 г/чл (двукратное вакуумное отсасывание) |
| Потребление сжатого воздуха | 0,5 м 3/мин (0,6МПа) |
| Стерильный Вода Потребление | 3,2 м3/ч (0,2-0,25 МПа) |
| Номинальное напряжение | 380В |
| Общая мощность | 14.97 КВт (включая вакуумный насос, систему пенообразования) |
| Размер Размер | 3420*2170*3200 мм |
| Масса | О 8000 кг |
Содержание пуста!
Подпишитесь сейчас | Получайте ежедневные обновления на свою почту, чтобы присоединиться сейчас